| Form- | CUCET PG Admission Online Form, |
|---|---|
| आरम्भ तिथि- | 01-01-2025, |
| अंतिम तिथि- | 08-02-2025, – [ 11:50 PM) नोटिस- तिथि बढ़ी, |
| फ़ी अंतिम तिथि- | 08-02-2025, |
| रिजल्ट तिथि- | 2025, |
| फीस- | GEN- 1400, OBC/EWS-1200, SC/ST/-1000, PH -1000, |
| शैक्षिक योग्यता- | स्नातक पास या अंतिम वर्ष परीक्षा, |
| आयु – | No Age Limit, |
| पूरी जानकारी | यहाँ देखें, |
| ऑनलाइन फॉर्म- | क्लिक करें, |
| लॉग इन करें – | क्लिक करें, |
| मुख्य वेबसाइट | https://exams.nta.ac.in/ |
| Form- | CUCET PG Admission Online Form, |
|---|---|
| आरम्भ तिथि- | 01-01-2025, |
| अंतिम तिथि- | 08-02-2025, – [ 11:50 PM) नोटिस- तिथि बढ़ी, |
| फ़ी अंतिम तिथि- | 08-02-2025, |
| रिजल्ट तिथि- | 2025, |
| फीस- | GEN- 1400, OBC/EWS-1200, SC/ST/-1000, PH -1000, |
| शैक्षिक योग्यता- | स्नातक पास या अंतिम वर्ष परीक्षा, |
| आयु – | No Age Limit, |
| पूरी जानकारी | यहाँ देखें, |
| ऑनलाइन फॉर्म- | क्लिक करें, |
| लॉग इन करें – | क्लिक करें, |
| मुख्य वेबसाइट | https://exams.nta.ac.in/ |
| Form- | CUCET PG Admission Online Form, |
|---|---|
| आरम्भ तिथि- | 01-01-2025, |
| अंतिम तिथि- | 08-02-2025, – [ 11:50 PM) नोटिस- तिथि बढ़ी, |
| फ़ी अंतिम तिथि- | 08-02-2025, |
| रिजल्ट तिथि- | 2025, |
| फीस- | GEN- 1400, OBC/EWS-1200, SC/ST/-1000, PH -1000, |
| शैक्षिक योग्यता- | स्नातक पास या अंतिम वर्ष परीक्षा, |
| आयु – | No Age Limit, |
| पूरी जानकारी | यहाँ देखें, |
| ऑनलाइन फॉर्म- | क्लिक करें, |
| लॉग इन करें – | क्लिक करें, |
| मुख्य वेबसाइट | https://exams.nta.ac.in/ |
- CUCET PG Admission Online Form 2025 | सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऑनलाइन फॉर्म,
नोट – अगर आप मोबाइल से फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं.. .
| वेबसाइट लिंक – | यहाँ देखें, |
| फेसबुक लिंक – | यहाँ देखें, |
| ट्विटर लिंक – | यहाँ देखें, |
| एप लिंक – | यहाँ देखें, |
| YouTube लिंक – | यहाँ देखें, |
